Ми надаємо аудиторські, бухгалтерські, консалтингові та інші супутні послуги в Україні на рівні найкращих світових стандартів, і при цьому за прийнятною для вітчизняного ринку вартістю.
Ведення бухгалтерського обліку ФОП, вартість за місяць
Назва послуги | ФОП на ЄП 1 група | ФОП на ЄП 2 група та 3 група без ПДВ | ФОП на ЄП 3 група 3% з ПДВ | ФОП на загальній системі з ПДВ |
Базовий пакет послуг (до 25 операцій на місяць), до якого входять: | 500 | 1500 | 6000 | 6800, але не менше ніж 85% від МЗП* |
Ведення книги на підставі банківської виписки отриманої від підприємця, або інших документів (до 25 записів в місяць) | + | + | + | - |
Ведення книги доходів | - | - | - | - |
Розрахунок суми податків, що підлягає сплаті до бюджету, надання реквізитів для оплати та контроль сплати податків | + | + | + | + |
Підготовка і подача декларації з єдиного податку до ДПС, без найманих працівників | + | + | + | - |
Підготовка і подача декларації про доходи до ДПС | - | - | - | + |
Підготовка щомісячної податкової декларації з ПДВ | - | - | + | + |
Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань кількісних і вартісних показників в системі електронного адміністрування ПДВ | - | - | + | + |
Ведення обліку в 1С | - | - | + | + |
Консультації по телефону (zoom) з поточних питань (до 10 хвилин кожна, до 3 шт/міс) | + | + | + | + |
Прогноз податкових зобов’язань до моменту складання звітності (до кінця звітного місяця) | + | + | + | + |
*МЗП - мінімальна заробітна плата - 8000 з 1.04.2024 року | ||||
Примітка: Вартість базового пакета для ФОПа, який не проводить діяльність- 150 грн/місяць | ||||
Додатковий пакет послуг, до якого входять: | ||||
Окремий пакет- Нарахування та виплата заробітної плати найманим працівникам та кадровий облік, від 1го до 5го співробітника ФОП: | - | 1500 | 1500 | 1500 |
• Підготовка наказів про прийом, звільнення і переведення найманих працівників на роботу; | + | + | + | + |
• Підготовка щомісячних табелів обліку робочого часу; | + | + | + | + |
• Оформлення заяв на соціальну пільгу; | + | + | + | + |
• Складання та підготовка штатного розкладу; | + | + | + | + |
• Консультації з кадрового законодавства; | + | + | + | + |
• Заповнення трудових книжок; | + | + | + | + |
• Ведення Книги обліку руху трудових книжок форма П-10; | + | + | + | + |
• Розрахунок відряджень, відпускних і лікарняних нарахувань співробітникам, подання заявок до ПФ, повідомлень; | + | + | + | + |
• Нарахування заробітної плати; | + | + | + | + |
• Контроль реквізитів для сплати податків ПДФО, ВЗ та ЄСВ; | + | + | + | + |
• Формування відомостей на виплату заробітної плати; | + | + | + | + |
• Подача об’єднаного звіту. | + | + | + | + |
за кожного наступного працівника, починаючи з 6го працівника | - | 250 | 250 | 250 |
Інші додаткові послуги: | ||||
Одноразове подання бухгалтерських звітів за запитом клієнта | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Додаткова плата за кожну наступну операцію, починаючи з 26, при цьому в первинних документах (накладних, актах) має міститись не більше 10 номенклатурних позицій. Якщо більше – вартість за документ збільшується пропорційно кількості номенклатурних позицій) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ведення обліку первинної документації та архівування документів, передача підприємцю на зберігання (до 25 операцій на місяць) | - | - | 1000 | 1000 |
Своєчасне перерахування податків і зборів – як за підприємця, так і за найманих працівників (до 25 операцій в місяць)- ведення клієнт-банку | 500 | 500 | 500 | 500 |
Кожний наступний платіжний документ, починаючи з 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) збільшує ціну на 10% від базової | - | 150 | 600 | 680 |
Додавання КВЕДів, виключення КВЕДів, зміна групи оподаткування, зміна системи оподаткування, запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку (дистанційна дія), Послуги з реєстрації, внесенню змін, ліквідації ФОП | 250 | 250 | 250 | 250 |
Послуги реєстрації РРО/ПРРО/Послуга впровадження/супроводу в роботу ПРРО протягом п’яти робочих днів (допомога по створенню номенклатурної бази, формуванню чеків, закриття Z-звітів) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Послуга по розблокуванню податкових накладних | ** | ** | ** | ** |
Підготовка та подача пояснень на запити контролюючих органів | ** | ** | ** | ** |
** — від 500 грн за годину
Ведення бухгалтерського обліку ТОВ, вартість за місяць
Назва послуги | ТОВ на ЄП без ПДВ та на загальній системі без ПДВ | ТОВ на ЄП 3 група з ПДВ | ТОВ на загальній системі з ПДВ |
Базовий пакет послуг (до 25 операцій на місяць), до якого входять: | 4600, але не менше ніж 60% від МЗП* | 6800, але не менше ніж 85% від МЗП* | 8000, але не менше ніж 100% від МЗП* |
Ведення регістрів бухгалтерського обліку та відображення в 1С господарських операцій (до 25 операцій в місяць, при цьому в первинних документах (накладних, актах) має міститись не більше 10 номенклатурних позицій) | + | + | + |
Нарахування заробітної плати (2 рази на місяць) одному співробітнику, формування відомості виплати заробітної плати | + | + | + |
Підготовка і подача звітності в органи ДПС, Управління статистики, Пенсійного фонду, інших органів (крім Декларації з ПДВ) | + | + | + |
Розрахунок суми податків, що підлягає сплаті до бюджету, надання реквізитів для оплати | + | + | + |
Підготовка щомісячної податкової декларації з ПДВ | - | + | + |
Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань кількісних і вартісних показників в системі електронного адміністрування ПДВ | - | + | + |
Аналіз правильності оформлення договорів і первинної документації (1 раз на місяць за поточний місяць) | + | + | + |
Консультації по телефону (zoom) з поточних питань (до 10 хвилин кожна, до 3 шт./міс) | + | + | + |
Прогноз податкових зобов’язань до моменту складання звітності (до кінця звітного місяця) | + | + | + |
*МЗП- мінімальна заробітна плата -8000 з 1.04.2024 року | |||
Примітка: Вартість базового пакета для ТОВ, який не проводить діяльність- 400 грн/місяць | |||
датковий пакет послуг, до якого входять: | |||
Окремий пакет- Нарахування та виплата заробітної плати найманим працівникам та кадровий облік, від 2го до 5го співробітника по ТОВ: | 1500 | 1500 | 1500 |
• Підготовка наказів про прийом, звільнення і переведення найманих працівників на роботу; | + | + | + |
• Підготовка щомісячних табелів обліку робочого часу; | + | + | + |
• Оформлення заяв на соціальну пільгу | + | + | + |
• Складання та підготовка штатного розкладу | + | + | + |
• Консультації з кадрового законодавства | + | + | + |
• Заповнення трудових книжок | + | + | + |
• Ведення Книги обліку руху трудових книжок форма П-10 | + | + | + |
• Розрахунок відряджень, відпускних і лікарняних нарахувань співробітникам, подання заявок до ПФ, повідомлень | + | + | + |
• Нарахування заробітної плати | + | + | + |
• Контроль реквізитів для сплати податків ПДФО, ВЗ та ЄСВ | + | + | + |
• Формування відомостей на виплату заробітної плати | + | + | + |
• Подача об’єднаного звіту; | + | + | + |
за кожного наступного працівника, починаючи з 6го працівника | 250 | 250 | 250 |
при кількості працівників більше 40, вартість за 1 працівника | 200 | 200 | 200 |
Інші додаткові послуги: | |||
Додаткова плата за кожну наступну операцію, починаючи з 26, при цьому в первинних документах (накладних, актах) має міститись не більше 10 номенклатурних позицій. Якщо більше – вартість за документ збільшується пропорційно кількості номенклатурних позицій) | 25 | 25 | 25 |
Ведення обліку первинної документації та архівування документів, передача підприємцю на зберігання (до 25 операцій на місяць) | 1000 | 1000 | 1000 |
Ведення клієнт-банку (до 25 операцій в місяць) | 500 | 500 | 500 |
Кожний наступний платіжний документ, починаючи з 26 | 20 | 20 | 20 |
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) збільшує ціну на 10% від базової | 460 | 680 | 800 |
Відновлення обліку юридичної особи залежно від обсягу документації, за півріччя | ** | ** | ** |
Додавання КВЕДів, виключення КВЕДів, зміна групи оподаткування, зміна системи оподаткування, запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку (дистанційна дія), Послуги з реєстрації, внесенню змін, ліквідації ФОП | 250 | 250 | 250 |
Послуги реєстрації РРО/ПРРО/Послуга впровадження/супроводу в роботу ПРРО протягом п’яти робочих днів (допомога по створенню номенклатурної бази, формуванню чеків, закриття Z-звітів) | 2500 | 2500 | 2500 |
Послуга по розблокуванню податкових накладних | ** | ** | ** |
Підготовка та подача пояснень на запити контролюючих органів | ** | ** | ** |
Впровадження та ведення управлінського обліку для бізнесу та приватних осіб | ** | ** | ** |
Розробка фінансових інструментів для ведення управлінського обліку | ** | ** | ** |
Автоматизація бізнес-процесів | ** | ** | ** |
Оптимізація бізнес-процесів | ** | ** | ** |
Бюджетування | ** | ** | ** |
Перевірка та проведення аналізу господарського стану ТОВ за будь-який період по запиту клієнта | ** | ** | ** |
Консультування з підбору моделі бізнесу новоствореної або діючої компанії | ** | ** | ** |
Налаштування програм бухгалтерського обліку 1С та BAS під потреби клієнта. | ** | ** | ** |
Розробка автоматизованих таблиць під запит клієнта. | ** | ** | ** |
Розробка, внесення змін до договорів. | ** | ** | ** |
** — від 500 грн за годину
Про нас
troubleshoot
Ми — команда професіоналів з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку та фінансового консалтингу. Наша місія — допомагати підприємцям та компаніям досягати фінансової гармонії, забезпечуючи точність та прозорість у фінансових справах.
Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним, тому пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані до ваших потреб.

Ми поєднуємо традиційні методи бухгалтерського обліку з сучасними технологіями, що дозволяє нам надавати послуги найвищої якості. Наша команда постійно вдосконалюється та стежить за останніми змінами в законодавстві, щоб ви могли бути впевнені у правильності та актуальності наших рекомендацій. Ми ваш надійний партнер на шляху до фінансового успіху.
Контакти
contact_phone
Послуги надаються командою професіональних бухгалтерів, яку очолює спеціаліст з більш як 20-річним досвідом роботи Головним бухгалтером на фірмах з різними видами діяльності
Ми вибудовуємо відносини з клієнтами на засадах:
- професіоналізму
- чесності
- прозорості
- наполегливості
- доброзичливості
- дипломатичності